De software is beschikbaar in 2 uitvoeringen; Een basis- en een plusversie.
| Basis | Plus | |
| Aantal gebruikers | 1 | 99 |
| Taal programma | Nederlands | *) |
| Templates formulieren | X | X |
| Geautomatiseerde inname | X | X |
| Opdrachten terug zoeken | X | X |
| Klanten | Summier | Uitgebreid |
| Instellingen | X | X |
| Verkopen | Handmatig | Uit bestand |
| Overzichten | Summier | Uitgebreid |
| Artikelbestand | X | |
| Aparte inlogmogelijkheid voor baliemedewerkers | X | |
| Extra eigen backup-mogelijkheid | X | |
| Gebruikersrechten | X | |
| Merken | X | |
| Offerte's maken | X | |
| Tarief per maand (excl. btw) | € 30.00 | |
| Tarief per maand tot 10 gebruikers (excl. btw) | € 50.00 | |
| Tarief per maand > 10 gebruikers (excl. btw) | € 75.00 | |
| Instelkosten | Geen | Geen |
| Support | Per mail | Mail en telefonisch |
*) RMAPLUS is eventueel in andere talen beschikbaar.